
Elite Backup Energy Storage Montato su Rack Ricaricabile 48V 100ah 200ah 5kwh 10kwh 15kwh Solare LiFePO4 51.2V Baterias Litio Li
Dimensioni confezione 60,00 cm * 60,00 cm * 40,00 cm Peso lordo confezione 120,000 kg Batteria LiFePO4 Elite 48 V 200 Ah
Informazioni basilari.
| Modello numero. | 51,2 V 200 Ah |
| Tasso di scarico | Tasso di scarico elevato |
| Misurare | Grande |
| Tipo di accessori | Batteria |
| Capienza stimata | >1000MAH |
| Voltaggio standard | 40 V~58,4 V |
| Utilizzo | Sistema Solare, EV |
| Elettrolita | Ioni di litio |
| Ciclo di vita | 4000-6000 volte |
| Peso | 80 kg |
| Connessione parallela | Disponibile |
| Schermo | Opzionale |
| Certificazione | CE/RoHS/Un38.3/MSDS |
| Tasso di autoscarica | <3% |
| Capacità | 10240w |
| Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone |
| Specifica | 500*483*264 mm |
| Marchio | Elite/OEM |
| Origine | Guangdong, Cina, |
| Codice SA | 8507600090 |
| Capacità produttiva | 100000 pezzi/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo 60,00 cm * 60,00 cm * 40,00 cm Peso lordo imballo 120,000 kg| 4000 [email protected] 100% DOD/td> | |||


Inviaci




